Named beaches by municipality, with researched water activities. Activities are based on web research and reflect the primary activity a beach is known for. Some remote or lesser-documented spots are lower-confidence and worth confirming locally before visiting; several beaches noted as unsafe for swimming carry currents/rip-current warnings. Links will take you to a map that shows the general beach location – zoom in or out on the map to see where this is related to where you will be staying or visiting.
| Municipality | Beach | Swim / Snorkel / Surf |
| Aguada | Aguada Beach | Swimming |
| Pico Piedra | Swimming, Snorkeling | |
| Playa Espinar | Swimming, Snorkeling, Surfing | |
| Aguadilla | Crash Boat Beach | Swimming, Snorkeling, Surfing |
| La Ponderosa Beach | Surfing (local spot) | |
| Gas Chambers | Surfing (expert); break off the coast | |
| Wilderness | Surfing (advanced) | |
| Peña Blanca Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Schoolyards Beach | Surfing (reef break); near marina | |
| Punta Borinquen (La Ruina) | Swimming, Snorkeling, Surfing | |
| Survival / Playuela | Surfing; swimming discouraged | |
| Boulder Beach | Scenic/tide pools; swimming discouraged | |
| Añasco | Balneario Tres Hermanos | Swimming, Snorkeling |
| Arecibo | Poza del Obispo Beach | Swimming, Snorkeling, Surfing |
| Playa Punta Caracoles | Swimming, Snorkeling | |
| Playa Abacoa | Swimming | |
| Stoner Beach | Surfing | |
| Cueva del Indio Shore | Scenic cliffs/cave; swimming not advised | |
| Playa de Elohim | Small local swim spot (limited data) | |
| Barceloneta | Los Tubos Beach | Swimming, Snorkeling, Surfing |
| Mar Chiquita Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Tortuguero Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Playa Las Marías | Swimming, Snorkeling | |
| Cabo Rojo | Boquerón | Swimming |
| Playa Buyé | Swimming, Snorkeling | |
| El Combate | Swimming | |
| La Playuela (Playa Sucia) | Swimming; scenic cliffs | |
| Playa La Mela | Swimming | |
| Punta Arenas Beach | Swimming (boat launch to Isla de Ratones) | |
| Isla de Ratones | Swimming, Snorkeling | |
| Guaniquilla Reserve Shore | Scenic nature reserve; limited swimming | |
| Playa La Pollera | Swimming | |
| Lamela Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Los Pozos Beach | Swimming (remote, boat/4×4 access) | |
| Playa Punta Boca | Swimming | |
| Pitahaya | Snorkeling; limited swimming (mangrove shallows) | |
| El Faro / Los Morrillos Cove East | Scenic cliffs/lighthouse; no swim beach | |
| Camuy | Peñon Brusi Beach | Swimming, Snorkeling, Surfing |
| Amador Beach | Swimming, Snorkeling (surfing possible) | |
| Puerto Hermina Beach | Snorkeling; swimming (strong currents) | |
| Los Pinos Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Carolina | Carolina Beach | Swimming |
| Isla Verde Beach | Swimming, Surfing (Pine Grove) | |
| Dorado | Sardinera Beach | Surfing, windsurfing |
| Ritz-Carlton Reserve beach | Swimming | |
| Mameyal Beach | Swimming (tide pool) | |
| Playa El Único | Surfing | |
| Fajardo | Seven Seas Beach | Swimming, Snorkeling |
| Playa Escondida | Scenic/hiking; swimming not recommended (rip currents) | |
| Playa Colorá | Scenic/secluded; swimming not recommended (rip currents) | |
| Playa Canalejo | Swimming | |
| Playa Puerto Real | Swimming | |
| La Pocita de Mimosa | Swimming, Snorkeling | |
| Cayo Icacos | Swimming, Snorkeling | |
| Cayo Diablo | Snorkeling/diving (boat-access reef) | |
| Guánica | La Jungla | Swimming, Snorkeling |
| Playa Santa | Swimming, Snorkeling | |
| Ballena | Swimming (conditions vary); secluded | |
| Gilligan’s Island / Cayo Aurora | Swimming, Snorkeling | |
| Atolladora Beach | Surfing (advanced); not for swimming | |
| Playa Manglillo Pequeño | Swimming (calm, shallow) | |
| Tamarindo Beach | Swimming (reef-protected, calm) | |
| Caña Gorda Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Jaboncillo Beach | Not swimmable; scenic/fishing only | |
| Hidden Beach | Swimming (calm, scenic cove) | |
| Heaven Beach | Swimming (calm; limited snorkeling) | |
| Parda Beach | Scenic/fishing; limited swimming | |
| Punta Brea Shorebreak | Surfing (advanced, winter swells) | |
| Guayanilla | Ventana Beach | Scenic rock arch; swimming/snorkeling nearby |
| Tamarindo Beach | Swimming (calm, secluded) | |
| Humacao | Punta Santiago Beach | Swimming (calm balneario) |
| Reserva Humacao Beach | Swimming (remote reserve beach) | |
| Secret Beach | Swimming (limited); scenic hike to beach | |
| Isabela | Shacks Beach | Swimming, Snorkeling, Surfing |
| La Pocita de Isabela | Swimming, Snorkeling | |
| Golondrinas Cave Beach | Scenic sea cave; tidal access only | |
| Bajura Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Guajataca Beach | Surfing; tide-pool snorkeling, not swimming | |
| Jobos Beach | Swimming, Surfing | |
| El Pastillo Beach | Scenic walking beach; riptides, no swimming | |
| Montones Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Punta Sardinera Beach | Swimming (tide pool); surf nearby in winter | |
| Shacks Beach | Surfing, Snorkeling | |
| Pozo Teodoro Beach | Swimming | |
| Middles Beach | Surfing (advanced); snorkeling when calm | |
| Cueva de las Golondrinas Cove | Scenic sea cave; tidal access only | |
| Shore Island Beach | Surfing (advanced); not for swimming | |
| Pastillo Beach | Scenic walking beach; riptides, no swimming | |
| Tunel de Guajataca Pocket | Scenic tide pools; surf nearby (advanced) | |
| Lajas | Playita Rosada | Swimming (enclosed ocean pool) |
| Cayo Caracoles | Swimming (shallow mangrove cay, no sand) | |
| Cayo Mata la Gata | Swimming, Snorkeling | |
| Cayo Enrique | Snorkeling, Swimming | |
| La Parguera Bioluminescent Bay Entry | Bio bay night tour; swimming possible | |
| Playa Isla Mattei | Swimming, Snorkeling | |
| Cayo Caracoles Sandbar | Swimming, Snorkeling | |
| Punta del Obispo Beach | Snorkeling (reef); rocky, limited swimming | |
| Loíza | Vacia Talega Beach | Scenic/hiking; swimming caution (currents) |
| Piñones Beach | Swimming (La Pocita); surf breaks nearby | |
| Aviones Beach | Surfing (advanced); not for swimming | |
| Playa Loiza | Scenic/secluded; limited swimming | |
| Luquillo | Luquillo Beach (La Monserrate) | Swimming |
| Surfing Beach (La Pared) | Surfing (beginner-friendly) | |
| Playa Azul Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Punta Bandera | Snorkeling (reefs); swimming risky, currents | |
| Manatí | Los Tubos Beach | Swimming, Snorkeling, Surfing |
| Mar Chiquita Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Tortuguero Beach | Nature lagoon (kayaking); limited swimming | |
| Playa Tómbolo | Swimming; limited snorkeling | |
| Boquillas Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Escondida Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Playa La Esperanza | Swimming; nature reserve, limited snorkel | |
| Playa Tortuguero | Nature lagoon (kayaking); limited swimming | |
| Maunabo | Los Pinos | Swimming, Snorkeling |
| Los Bohios Beach | Swimming (black sand beach) | |
| Punta Tuna Beach | Scenic/lighthouse; swimming not advised | |
| El Cocal Beach | Swimming | |
| Playa Arena Negra | Swimming (black sand beach) | |
| Emajaguas Beach House | Swimming, Surfing (SUP) | |
| Naguabo | Tropical Beach | Swimming, Snorkeling (limited) |
| Bahía Lima Beach | Scenic/rocky shore; not swimmable | |
| Charco El Hippie | Swimming, cliff-jumping (freshwater river pool) | |
| Patillas | Villa Pesquera Beach | Swimming, Snorkeling |
| Inches Beach | Surfing, Snorkeling | |
| Guardarraya Beach | Swimming | |
| Patillas Beach | Swimming | |
| Mala Pascua Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Punta Viento | Scenic/rocky; swimming not recommended | |
| Ponce | El Tuque | Swimming, Snorkeling |
| La Guancha Beach | Swimming (boardwalk/marina hub) | |
| Caja de Muertos beaches | Swimming, Snorkeling | |
| Isla de Gatas Beach | Snorkeling, Swimming (reef, private club) | |
| Playa Carenero | Swimming | |
| Playa Ponce | Fishing/scenic; swimming not advised (rocky) | |
| Buyones Beach | Swimming, fishing | |
| Esquinita María Playita | Swimming | |
| Playa Pelícano | Swimming, Snorkeling (Blue Flag beach) | |
| Quebradillas | Guajataca Beach | Surfing; swimming with caution (currents) |
| Puerto Hermina | Surfing, Snorkeling | |
| Rincón | Balneario de Rincón | Swimming, Snorkeling |
| Corcega Beach | Swimming | |
| Domes Beach | Surfing | |
| María’s Beach | Surfing | |
| Sandy Beach | Swimming, Surfing | |
| Steps Beach | Snorkeling, Surfing (advanced/winter) | |
| Tres Palmas | Snorkeling (coral reserve); big-wave surfing | |
| Playa Música | Swimming | |
| Ama’s Beach | Swimming | |
| Don Antonio’s Beach | Surfing, Swimming (moderate) | |
| Salinas | Cayo Matias Beach | Swimming, Snorkeling |
| Salinas Beach | Swimming (calm bay) | |
| San Juan | Balneario del Escambrón | Swimming, Snorkeling |
| Playita del Condado | Swimming, Snorkeling | |
| Condado Beach | Swimming (caution — currents) | |
| Ocean Park Beach | Swimming, Snorkeling, Surfing | |
| Posita Beach | Swimming (calm, kid-friendly) | |
| Santa Isabel | Santa Isabel Beach | Swimming |
| Jauca Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Playa Clavellina | Swimming, Snorkeling | |
| Toa Baja | Isla de Cabras Beach | Snorkeling/diving; limited swimming (rocky) |
| Punta Salinas Beach | Swimming | |
| Vega Alta | Cerro Gordo | Swimming, Snorkeling |
| Vega Baja | Mar Bella | Swimming, Surfing |
| Punta Cibuco Beach | Surfing | |
| Las Positas Del Lido | Swimming, Snorkeling | |
| Yabucoa | Lucia Beach | Scenic; limited swimming (rocks/currents) |
| Guayanes Beach | Snorkeling; swimming (check advisories) | |
| El Negro Beach | Swimming, Snorkeling | |
| Playa Teresa | Scenic/hiking reserve; limited swim coves | |
| Playa Icacos | Swimming | |
| Playa El Negro | Swimming, Snorkeling |
